LRA TAHUN 2018
LRA TAHUN 2019
LRA TAHUN 2020
LRA TAHUN 2021
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
No | Bulan | File |
---|---|---|
1 | Januari | File |
2 | Februari | File |
3 | Maret | File |
4 | April | File |
5 | Mei | File |
6 | Juni | File |
7 | Juli | File |
8 | Agustus | File |
9 | September | File |
10 | Oktober | File |
11 | November | File |
12 | Desember | File |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
No | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1 | Januari | FILE |
2 | Februari | FILE |
3 | Maret | FILE |
4 | April | FILE |
5 | Mei | FILE |
6 | Juni | FILE |
7 | Juli | FILE |
8 | Agustus | FILE |
9 | September | FILE |
10 | Oktober | FILE |
11 | November | FILE |
12 | Desember | FILE |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
No | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1 | Januari | FILE |
2 | Februari | FILE |
3 | Maret | FILE |
4 | April | FILE |
5 | Mei | FILE |
6 | Juni | FILE |
7 | Juli | FILE |
8 | Agustus | FILE |
9 | September | FILE |
10 | Oktober | FILE |
11 | November | FILE |
12 | Desember | FILE |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
No | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1 | Januari | FILE |
2 | Februari | FILE |
3 | Maret | FILE |
4 | April | FILE |
5 | Mei | FILE |
6 | Juni | FILE |
7 | Juli | FILE |
8 | Agustus | FILE |
9 | September | FILE |
10 | Oktober | FILE |
11 | November | FILE |
12 | Desember | FILE |