Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2021
No. | Bulan | Sisa Panjar |
---|---|---|
1. | Januari | 20.790.000 |
2. | Februari | 42.555.000 |
3. | Maret | 52.711.000 |
4. | April | 24.191.000 |
5. | Mei | 20.409.000 |
6. | Juni | 35.123.000 |
7. | Juli | 26.250.000 |
8. | Agustus | 31.645.000 |
9. | September | 24.685.000 |
10. | Oktober | 18.430.000 |
11. | November | 30.975.000 |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2022
No. | Bulan | Sisa Panjar |
---|---|---|
1. | Januari | 33.859.000 |
2. | Februari | 34.340.000 |
3. | Maret | 37.170.000 |
4. | April | 48.815.000 |
5. | Mei | 22.845.000 |
6. | Juni | 33.500.000 |
7. | Juli | 20.150.000 |
8. | Agustus | 51.900.000 |
9. | September | 28.790.000 |
10. | Oktober | 26.985.000 |
11. | November | 41.273.000 |
12. | Desember | 33.965.000 |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2023
No. | Bulan | Sisa Panjar |
---|---|---|
1. | Januari | 25.310.000 |
2. | Februari | 39.570.000 |
3. | Maret | 44.215.000 |
4. | April | 24.065.000 |
5. | Mei | 50.017.000 |
6. | Juni | 53.187.000 |
7. | Juli | 51.465.000 |
8. | Agustus | 55.122.000 |
9. | September | 39.613.005 |
10. | Oktober | 34.369.000 |
11. | November | 46.230.000 |
12. | Desember | 40.076.000 |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2024
No. | Bulan | Sisa Panjar |
---|---|---|
1. | Januari | 29.842.500 |
2. | Februari | 42.754.000 |
3. | Maret | 34.653.000 |
4. | April | 22.912.000 |
5. | Mei | 39.939.000 |
6. | Juni | 25.175.000 |
7. | Juli | 60.415.000 |
8. | Agustus | 31.761.000 |
9. | September | 24.976.000 |
10. | Oktober | 44.731.500 |
11. | November | 37.342.000 |
12. | Desember | 21.685.000 |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2025
No. | Bulan | Sisa Panjar |
---|---|---|
1. | Januari | 30.132.000 |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |