LAPORAN KEUANGAN PERKARA 2018
LAPORAN KEUANGAN PERKARA 2019
LAPORAN KEUANGAN PERKARA 2020
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021
No. | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1. | Januari | File |
2. | Februari | File |
3. | Maret | File |
4. | April | File |
5. | Mei | File |
6. | Juni | File |
7. | Juli | File |
8. | Agustus | File |
9. | September | File |
10. | Oktober | File |
11. | November | File |
12. | Desember | File |
L
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022
No. | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1. | Januari | File |
2. | Februari | File |
3. | Maret | File |
4. | April | File |
5. | Mei | File |
6. | Juni | File |
7. | Juli | File |
8. | Agustus | File |
9. | September | File |
10. | Oktober | File |
11. | November | File |
12. | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023
No. | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1. | Januari | File |
2. | Februari | File |
3. | Maret | File |
4. | April | File |
5. | Mei | File |
6. | Juni | File |
7. | Juli | File |
8. | Agustus | File |
9. | September | File |
10. | Oktober | File |
11. | November | File |
12. | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024
NO | BULAN | LINK |
1 | JANUARI | FILE |
2 | FEBRUARI | FILE |
3 | MARET | FILE |
4 | APRIL | FILE |
5 | MEI | FILE |
6 | JUNI | FILE |
7 | JULI | FILE |
8 | AGUSTUS | FILE |
9 | SEPTEMBER | FILE |
10 | OKTOBER | FILE |
11 | NOVEMBER | FILE |
12 | DESEMBER |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025
NO | BULAN | LINK |
1 | JANUARI | FILE |
2 | FEBRUARI | - |
3 | MARET | - |
4 | APRIL | - |
5 | MEI | - |
6 | JUNI | - |
7 | JULI | - |
8 | AGUSTUS | - |
9 | SEPTEMBER | - |
10 | OKTOBER | - |
11 | NOVEMBER | - |
12 | DESEMBER |
- |