
| Nama | Hairil Anwar, S.Ag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | Wakil Ketua, Pengadilan Agama Sampit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agama | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kelamin | Pria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Pendidikan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Pekerjaan:
Penghargaan/ Tanda Jasa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



| Nama | Hairil Anwar, S.Ag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | Wakil Ketua, Pengadilan Agama Sampit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan/Pangkat | Pembina Tingkat I (IV/b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agama | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kelamin | Pria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Pendidikan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Riwayat Pekerjaan:
Penghargaan/ Tanda Jasa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengadilan Agama Sampit
Jl. Jendral Sudirman KM.3,5
Telp: 0531 - 21353