| SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR | ||||||||
| PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2026 | ||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Surat Masuk | 24 | 20 | 12 | 26 | 39 | |||
| Surat Keluar | 376 | 209 | 110 | 228 | 159 | |||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| Surat Masuk | ||||||||
| Surat Keluar | ||||||||
| Mengetahui | Sampit, 29 Mei 2026 | |||||||
| Sekretaris, | Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan, | |||||||
|
|
|||||||
| Isnaniyah | Dwira Kurnianto Widodo | |||||||



