LAPORAN AKSES INFORMASI 2026
| NO | TAHUN | BULAN | DITERIMA | DITOLAK | TOTAL LAYANAN |
| 1 | 2026 | JANUARI | 118 | 0 | 118 |
| 2 | 2026 | FEBRUARI | |||
| 3 | 2026 | MARET | |||
| 4 | 2026 | APRIL | |||
| 5 | 2026 | MEI | |||
| 6 | 2026 | JUNI | |||
| 7 | 2026 | JULI | |||
| 8 | 2026 | AGUSTUS | |||
| 9 | 2026 | SEPTEMBER | |||
| 10 | 2026 | OKTOBER | |||
| 11 | 2026 | NOVEMBER | |||
| 12 | 2026 | DESEMBER |

