LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI TAHUN 2025
| NO | BULAN | HAKIM | PEGAWAI |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI TAHUN 2026
| NO | BULAN | HAKIM | PEGAWAI |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | ||
| 3 | MARET | ||
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |

