JENIS PERKARA YANG DITERIMA TAHUN 2020
| NO | JENIS PERKARA | SISA TAHUN 2019 | MASUK TAHUN 2020 | JUMLAH | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 1 | 1 | |
| 2 | Cerai Talak | 20 | 163 | 183 | 
| 3 | Cerai Gugat | 70 | 556 | 626 | 
| 4 | Harta Bersama | 5 | 7 | 11 | 
| 5 | Penguasaan Anak/Hadhanah | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Perwalian | 8 | 8 | |
| 7 | Asal Usul Anak | 5 | 5 | |
| 8 | Isbat Nikah | 6 | 82 | 88 | 
| 9 | Ijin Nikah | 1 | 1 | |
| 10 | Dispensasi Nikah | 2 | 111 | 113 | 
| 11 | Wali Adhol | 1 | 1 | |
| 12 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 | 24 | 26 | 
| 13 | Lain-lain | 1 | 2 | 3 | 
| JUMLAH | 107 | 961 | 1.068 | 

