Article Index
Page 2 of 3
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025
| No | Bulan | Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

